Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: AFK
Certificazione: CE
Numero di modello: TAM
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1~10
Prezzo: negoziabile
Imballaggi particolari: Imballaggio di Expotrt
Tempi di consegna: 1week
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 5000pc
Materiale: |
Acciaio inossidabile, 316L, acciai inossidabili 304 o 316, Steel304 inossidabile 316L |
Forma: |
Riduzione |
Codice capo: |
Esagono |
Collegamento: |
Maschio |
Tecniche: |
Forgiato |
Medium: |
Gas |
Garanzia: |
1 anno |
Materiale: |
Acciaio inossidabile, 316L, acciai inossidabili 304 o 316, Steel304 inossidabile 316L |
Forma: |
Riduzione |
Codice capo: |
Esagono |
Collegamento: |
Maschio |
Tecniche: |
Forgiato |
Medium: |
Gas |
Garanzia: |
1 anno |
Nome di prodotto | Adattatore di tubo maschio del tubo di giro della metropolitana |
Nome di prodotto | acciaio inossidabile |
Colore | nichel bianco |
Norma | ANSI DI SEDERE DI ISO JIS DI GB DI BACCANO |
Brade | AFK |
Materiali | 316 |
Usato | Chimico e petrochimico |
ADATTATORE DI METROPOLITANA MASCHIO
(METRICO)
T METROPOLITANA O.D. |
PT/NPT MASCHIO TUBO DIMENSIONE |
CATALOGO NUMERO |
B | E | F | |
6 | 1/8 | TAM-6-1 | 32,8 | 10 | 4,6 | 12 |
6 | 1/4 | TAM-6-2 | 38,1 | 13 | 4,6 | 14 |
8 | 1/4 | TAM-8-2 | 39,1 | 13 | 6,4 | 14 |
10 | 1/4 | TAM-10-2 | 39,9 | 13 | 7,1 | 14 |
10 | 3/8 | TAM-10-3 | 40,6 | 14 | 7,7 | 17 |
12 | 1/4 | TAM-12-2 | 46,5 | 13 | 7,1 | 14 |
12 | 3/8 | TAM-12-3 | 51,8 | 14 | 9,1 | 17 |
12 | 1/2 | TAM-12-4 | 74,7 | 17 | 9,1 | 22 |
1/4 | 1/8 | TAM-02-1 | 31,8 | 10 | 4,8 | 12 |
1/4 | 1/4 | TAM-02-2 | 37,1 | 13 | 4,8 | 14 |
1/4 | 3/8 | TAM-02-3 | 37,8 | 14 | 4,8 | 17 |
1/4 | 1/2 | TAM-02-4 | 43,4 | 17 | 4,8 | 22 |
3/8 | 1/8 | TAM-03-1 | 33,5 | 10 | 7,0 | 12 |
3/8 | 1/4 | TAM-03-2 | 38,9 | 13 | 7,0 | 14 |
3/8 | 3/8 | TAM-03-3 | 39,6 | 14 | 7,0 | 17 |
3/8 | 1/2 | TAM-03-4 | 45,2 | 17 | 7,0 | 22 |
1/2 | 1/4 | TAM-04-2 | 44,5 | 13 | 10,0 | 14 |
1/2 | 3/8 | TAM-04-3 | 45,2 | 14 | 10,0 | 17 |
1/2 | 1/2 | TAM-04-4 | 50,8 | 17 | 10,0 | 22 |
5/8 | 1/2 | TAM-05-4 | 52,3 | 17 | 12,7 | 22 |
3/4 | 1/2 | TAM-06-4 | 52,3 | 17 | 15,0 | 22 |
3/4 | 3/4 | TAM-06-6 | 52,3 | 19 | 15,0 | 27 |
1 | 3/4 | TAM-08-6 | 58,7 | 19 | 20,0 | 27 |
1 | 1 | TAM-08-8 | 66,0 | 22 | 20,0 | 35 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gruppo
![]() |
![]() |