Dettagli:
|
Energia: | Solenoide | Media: | Acqua |
---|---|---|---|
Dimensione del porto: | 3/4" | Temperatura di media: | Di meno che 180℃ |
Standard o non standard: | standard | ||
Evidenziare: | valvole della turbina a vapore,valvole stimate del vapore |
Pressione di esercizio massima | 1.6Mpa |
Gamma di pressione di esercizio | 0.2-1.6Mpa |
Temperatura di media | <20cst liquid="" gas="" steam=""> |
Operazione | Tipo pilota |
Tensione | CA: CC di 380V 220V 36V/50Hz: 24V |
Grado di Isulation | Classe di B |
La gamma dell'alimentazione elettrica | -15%~+10% |
Potere | 26W |
Tempo di reazione | aperto <> |
Installi il modo | Direzione di scorrimento di media ed il nessun la freccia coerente. La bobina verticalmente verso l'alto, i media di funzionamento puliti e nessun impurità della particella |
1.The completano la struttura del tipo automatico di sigillamento della compensazione notevolmente prolungano il tempo di impiego della valvola.
2.Design di spazio del pistone di equilibrio notevolmente migliora l'affidabilità della valvola a temperatura elevata.
modo 3.Install: Direzione di scorrimento di media e sulla freccia coerente.
La bobina verticalmente verso l'alto, i media di funzionamento puliti e nessun impurità della particella.
Modello | Filo | Dimensione | Materiale |
2L-15 | G | 1/2» | Ottone |
2L-20 | G | 3/4" | Ottone Ottone Ottone Ottone Ottone |
2L-25 | G | 1" | |
2L-32 | G | 1 1/4" | |
2L-40 | G | 1 1/2» | |
2L-50 | G | 2" |
Persona di contatto: Info
Telefono: +8613430639757