Dettagli:
|
Applicazione: | irrigazione di agricoltura | Materiale: | Di plastica |
---|---|---|---|
Temperatura dei media: | sotto 43°C | Pressione: | Pressione media |
Energia: | Solenoide | Media: | Acqua |
Dimensione del porto: | 1" (a 1 pollici) | Struttura: | Altri |
Tensione: | 6-20VDC che chiude bobina, 24VAC, 110VAC, 220VAC | Tipo: | Normalmente chiuso |
Connessione: | Femmina di BSP infilata, flangiato | Standard o non standard: | standard |
Porto: | Shenzhen | ||
Evidenziare: | valvola dell'impianto di irrigazione,valvole di irrigazione del prato inglese |
impulso 1" dell'elettrovalvola a solenoide di irrigazione 100D CC 6-20V che chiude pressione di medium della bobina
È attualmente una dell'elettrovalvola a solenoide più ampiamente usata nell'irrigazione del giardino
Applicato nell'ampia area di prato inglese, della palestra, agricoltura, industriale che spolvera ed attrezzatura di trattamento delle acque.
PARAMETRI TECNICI | |
materiale | corpo di plastica di nylon, guarnizione di NBR |
Fluido | acqua |
Temperatura fluida | ≤43°C |
Temperatura dell'ambiente | ≤52°C |
Tensione di servizio | 6-20VDC (può essere l'ordine che chiude il tipo bobina), 24VAC, 24VDC, 110VAC, 220VAC |
Larghezza di impulso | 20-500mSec (soltanto per la chiusura del tipo) |
Resistenza di bobina | 6 Ω |
Capacità | 4700uF |
Induttanza della bobina | 12mH |
Collegamento | Filo di BSP |
Dimensione |
075D: 3/4", 20mm (filo di BSP) 100D: 1", 25mm (filo di BSP) |
Pressione di esercizio | 1", 3/4": 1-10bar |
Portata | 1", 3/4": un ³ /h da 5 m. |
Modo di funzionamento | posizione di serratura dell'elemento della valvola, valvola aperta, posizione del rilascio, fine della valvola. |
Persona di contatto: Info
Telefono: +8613430639757