Dettagli:
|
Applicazione: | irrigazione di agricoltura | Media: | Acqua |
---|---|---|---|
Dimensione del porto: | 1" (a 1 pollici) | Struttura: | Altri |
Tensione: | 6-20VDC che chiude bobina, 24VAC, 110VAC, 220VAC | Tipo: | Normalmente chiuso |
Connessione: | Femmina di BSP infilata, flangiato | ||
Evidenziare: | valvola dell'impianto di irrigazione,valvole di irrigazione del prato inglese |
elettrovalvola a solenoide a 1 pollici agricola dell'acqua di irrigazione DN25 di 075D 100D
No. | OGGETTO | PARAMETRI TECNICI |
1 | Materiale | corpo di plastica di nylon, guarnizione di NBR |
2 | Fluido | acqua |
3 | Temperatura fluida | ≤43°C |
4 | Temperatura dell'ambiente | ≤52°C |
5 | Tensione di servizio | 6-20VDC (può essere l'ordine che chiude il tipo bobina), 24VAC, 24VDC, 110VAC, 220VAC |
6 | Larghezza di impulso | 20-500mSec (soltanto per la chiusura del tipo) |
7 | Resistenza di bobina | 6 Ω |
8 | Capacità | 4700uF |
9 | Induttanza della bobina | 12mH |
10 | Collegamento | Il filo femminile di G (BSP) è ordine regolare e speciale per il NPT (3/4" e 1") |
11 | Dimensione |
075D: 3/4", 20mm (femmina del NPT o di BSP) 100D: 1", 25mm (femmina del NPT o di BSP) 100P: 1", 25mm (femmina di BSP) 150P: 1-1/2» (1,5"), 40mm (femmina di BSP) 200P: 2", 50mm (femmina di BSP) 300P: 3", 80mm (femmina di BSP, maschio, flangia) 400P: 4", 100mm (femmina di BSP, maschio, flangia)
|
12 | Pressione di esercizio |
3/4" e 1": 1-10bar 1,5" e 2": 1-10.4bar 3" e 4": 0.7-14bar
|
13 | Portata |
3/4": un ³ /h da 5 m. 1": un ³ /h da 9 m. 1,5" - 2": un ³ /h da 0.45-34.05 m. 3" - 4": un ³ /h da 1.1-70 m.
|
14 | Modo di funzionamento | posizione di serratura dell'elemento della valvola, valvola aperta, posizione del rilascio, fine della valvola. |
Impianto di irrigazione
Persona di contatto: Info
Telefono: +8613430639757