-
Regolatore di pressione dell'acciaio inossidabile
-
Valvola regolante la pressione posteriore
-
Collettore del cambiamento
-
Regolatore di pressione d'ottone
-
montaggi di tubo dell'acciaio inossidabile
-
Valvola di ritenuta del compressore d'aria
-
valvola a sfera in acciaio inox
-
L'acqua della valvola a solenoide
-
Valvola a spillo di acciaio inossidabile
-
elettrovalvola a solenoide del gas
-
Valvola a membrana in acciaio inossidabile
-
misuratore di portata del gas
-
Tubi flessibili
-
valvola del controllo della pressione pneumatico
-
Calibro di prova di pressione del gas
-
Regolatore medico dell'ossigeno
-
Dariof FassiniTutto il perfetto. La qualità è 4,5 su 5 ma la qualità per valutare il rapporto è eccellente.
-
Diaspro MokkinkHo avuto una grande esperienza ordinare da Wolfy! La comunicazione era sempre rapida e chiara. Aggiungendo le parti al vostro ordine dopo che avete fatto il vostro pagamento inoltre è accettata da Wolfy. Inoltre stanno volendo tenere il vostro ordine per un po'se avete bisogno del tempo di decidere che parti supplementari vorreste aggiungere. Ho ordinato i montaggi di compressione.
pressione bassa 1000PSI della valvola a sfera di acciaio inossidabile di precisione di 1/4in OD

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | acciaio inossidabile | Struttura | PALLA |
---|---|---|---|
Dimensione del porto | 1/8" 1/4" 3/8" 1/2» | Pressione | pressione bassa |
Temperatura dei media | Temperatura media | Potere | Manuale |
Standard o non standard | Norma | Media | Gas |
Nome di prodotto | valvola a sfera idraulica | colore | Argento |
Tipo della valvola | modo 2 | ||
Evidenziare | Valvola a sfera di acciaio inossidabile di precisione,Valvola a sfera di acciaio inossidabile di pressione bassa,valvola a sfera di acciaio inossidabile di 1/4in OD |
Caratteristiche della valvola a sfera dello strumento di acciaio inossidabile
- Le maniglie nere con la freccia indicano la direzione di scorrimento come norma; il metallo tratta per opzione
- Il bullone d'imballaggio permette l'adeguamento d'imballaggio facile
- Pannello montabile
- Flusso bidirezionale. la palla di galleggiamento Micro-finita assicura la prova della perdita chiusa
- Fini connessioni disponibili con l'estremità del tubo di AFK, il filo femminile & maschio del NPT o di BSPT
Caratteristiche della valvola a sfera dello strumento di servizio di gas
- Valvola a sfera inserita/disinserita di servizio con un modello di 2 modi
- Valvola a sfera di servizio del deviatore con un modello di 3 modi
- Materiale del corpo in acciaio inossidabile SS316/316L
- Il massimo ha permesso la pressione di esercizio: 50kg, 3000psig, 6000psig
- Con il giunto circolare di Viton
- la fabbrica 100% ha provato
TFM1600
PTFE modificato. Materiale di sedile eccellente per le applicazioni di purezza. Materiale residuo molto basso durante il funzionamento. Rapporto più basso di deformazione che PTFE, ma valutazione di temperatura ed ad alta pressione che PTFE. Uguale di Chemicalresistance al materiale di PTFE.
SBIRCIATA
Materiale di sedile eccellente per le applicazioni ad alta pressione ed ad alta temperatura. Resistenza chimica eccellente. Può essere utilizzato continuamente in acqua calda o in vapore senza perdita permanente nelle proprietà fisiche. Ad alta resistenza per l'ambiente e l'alta pressione ostili.
Materiale di costruzione della valvola a sfera dello strumento
Oggetto | Descrizione della parte | Qty. | Materiale |
1 | Maniglia | 1 | Nylon |
2 | Vite di fissaggio della maniglia | 1 | Acciaio cromato |
3 | Gambo | 1 | SS316/316L |
4 | Bolt d'imballaggio | 1 | SS316/316L |
5 | Imballaggio di ghiandola | 2 | TFM1600 |
6 | Giunto circolare del gambo | 1 | Fluoroelastomer |
7 | Dado del pannello | 1 | Ss304 |
8 | Corpo | 1 | CF8M |
9 | Palla | 1 | SS316/316L |
10 | Seat | 2 | TFM1600 |
11 | Giunto circolare del corpo | 2 | Fluoroelastomer |
12 | Cappuccio protettivo | 2 | SS316/316L |
Informazioni di ordinazione della valvola a sfera di acciaio inossidabile
C | 3 | BVL- | S6- | 02 | A | SK | |
CLASSIFICA TION |
TIPO DI PRODOTTO | TIPO DELLA VALVOLA | MATERIALE | DIMENSIONE (FRAZIONARIA) | DIMENSIONE (METRICA) | TIPO DI COLLEGAMENTO | PRESSIONE DI MAX.WORKING |
C: VALVOLA | 3:3PC | BVL: VALVOLA A SFERA DI CASTIG | S6: SS316 | 02:1/8 | 6:6mm | : ESTREMITÀ DELLA METROPOLITANA DI AFK | 5K: 50kg |
04:1/4 | 8:8mm | SIG.: FILO DEL MASCHIO BSPT | |||||
06:3/8 | 10:10 millimetro | Franco: FEMALEBSPTTHREAD | |||||
08: 1/2 | 12:12 millimetro | MN: FILO DEL NPT DEL MASCHIO | |||||
012:3/4 | F-N: FILO FEMMINILE DEL NPT | ||||||
14:14 millimetro | |||||||
16:16 millimetro | |||||||
18:18 millimetro | |||||||
20:20 millimetro | |||||||
22:22 millimetro |
Tipo | Connett. /Size | Orifizio | Dimensioni (millimetri) | |||||||||
Entrata/sbocco | Entrata/sbocco | B | C | D | E | F | Dimensione di PanelHole | Max PanelThickness | ||||
ESTREMITÀ DELLA METROPOLITANA DI AFK | Frazionario | 1/8" | 5,0 | 0,19 | 63,8 | 31,9 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 |
1/4" | 5,0 | 0,19 | 67,6 | 33,8 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 | ||
3/8" | 7,0 | 0,27 | 73,4 | 36,7 | 40,0 | 12,0 | 75 | 45 | 15,6 | 7,0 | ||
1/2» | 9,2 | 0,36 | 80,2 | 42,1 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
3/4" | 12,0 | 0,47 | 87,7 | 43,9 | 46,7 | 17,2 | 75 | 45 | 19,0 | 8,5 | ||
Metrico | 6mm | 5,0 | 0,19 | 67,0 | 33,5 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 | |
8mm | 5,0 | 0,19 | 69,6 | 34,8 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 | ||
10mm | 7,0 | 0,27 | 73,8 | 36,9 | 40,0 | 12,0 | 75 | 45 | 15,6 | 7,0 | ||
12mm | 9,2 | 0,36 | 79,8 | 39,9 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
14mm | 9,2 | 0,36 | 86,2 | 43,1 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
15mm | 9,2 | 0,36 | 86,5 | 43,2 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
16mm | 9,2 | 0,36 | 86,8 | 43,4 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
18mm | 12,0 | 0,47 | 87,8 | 43,9 | 46,7 | 17,2 | 75 | 45 | 19,0 | 8,5 | ||
20mm | 12,0 | 0,47 | 85,0 | 42,5 | 46,7 | 17,2 | 75 | 45 | 19,0 | 8,5 | ||
22mm | 12,0 | 0,47 | 85,6 | 42,8 | 46,7 | 17,2 | 75 | 45 | 19,0 | 8,5 | ||
FILO MASCHIO | Frazionario | 1/8" | 5,0 | 0,19 | 52,0 | 26,0 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 |
1/4" | 5,0 | 0,19 | 58,0 | 29,0 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 | ||
3/8" | 7,0 | 0,27 | 62,0 | 31,0 | 40,0 | 12,0 | 75 | 45 | 15,6 | 7,0 | ||
1/2» | 9,2 | 0,36 | 74,4 | 37,2 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
3/4" | 12,0 | 0,47 | 81,0 | 40,5 | 46,7 | 17,2 | 75 | 45 | 19,0 | 8,5 | ||
FILO FEMMINILE | Frazionario | 1/8" | 5,0 | 0,19 | 45,0 | 22,5 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 |
1/4" | 5,0 | 0,19 | 52,0 | 26,0 | 35,0 | 10,0 | 55 | 34 | 14,0 | 6,0 | ||
3/8" | 7,0 | 0,27 | 57,0 | 28,5 | 40,0 | 12,0 | 75 | 45 | 15,6 | 7,0 | ||
1/2» | 9,2 | 0,36 | 65,4 | 32,7 | 44,0 | 14,0 | 75 | 45 | 19,0 | 9,0 | ||
3/4" | 12,0 | 0,47 | 73,0 | 36,5 | 46,7 | 17,2 | 75 | 45 | 19,0 | 8,5 |
Progetti completati
Scenari applicabili
FAQ
Q1. Che cosa è i vostri termini di imballaggio?
A1: Norma dell'esportazione.
Q2. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
A2: T/T, Paypal, Western Union.
Q3. Che cosa è i vostri termini di consegna?
A3: EXW.
Q4. Come circa il vostro termine di consegna?
A4: Generalmente, richiederà i 5 - 7 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento completo. Il termine di consegna specifico dipende dagli oggetti e dalla quantità di vostro ordine.
Q5. Potete produrre secondo i campioni?
A5: Sì, possiamo produrre dai vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo sviluppare le muffe ed i dispositivi.
Q6. Che cosa è la vostra politica del campione?
A6: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in azione, ma i clienti devono pagare il costo del campione ed il corriere costasse.
Q7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A7: Sì, abbiamo prova di 100% prima della consegna
Q8: Come rendete il nostro affare relazione a lungo termine e buona?
A8. Teniamo la buona qualità ed il prezzo competitivo per assicurare i nostri clienti si avvantaggia;
A8. Rispettiamo ogni cliente poichè il nostri amico e noi francamente per fare l'affare e fare gli amici con loro, dovunque vengano da.